| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Тац Д.М. Практика внедрения инновационных технологий и новых продуктов в банковскую деятельность // Евразийский юридический журнал. – 2021. – №6(157). — Хранение - Щербаковская, 38. — <URL:http://elib.fa.ru/art2021/bv1609.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2021 | Quarter 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Year 2022 | Quarter 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Quarter 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Year 2023 | Quarter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarter 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
