| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Мониторинг социальных установок иностранных студентов / Понявина М.Б., Расторгуев С.В., Шатилов А.Б. [и др.] // Высшее образование в России. – 2018. – №8-9. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2021/bv1725.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2022 | Quarter 1 | March | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quarter 2 | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| June | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 3 | July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 4 | October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
