| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Чеканов П.Е. Перспективы и риски эмиссии цифрового рубля Банком России // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2021. – № 2.-С.383-388. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2021/bv2507.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2022 | Quarter 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Quarter 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Year 2023 | Quarter 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quarter 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Quarter 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
