| Режим: За последнее время За все время по годам За все время по кварталам За все время по месяцам |
Колесова Ю.И. Тенденции развития современного рынка платежных услуг // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 7.-С.183-189. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2021/bv2693.pdf>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Год 2022 | Квартал 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Год 2023 | Квартал 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Квартал 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квартал 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квартал 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Всего | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
