| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Колесова Ю.И. Тенденции развития современного рынка платежных услуг // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 7.-С.183-189. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2021/bv2693.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2022 | Quarter 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Year 2023 | Quarter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarter 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
