| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Реброва В.В. Институциональные условия и факторы перехода к «зеленой экономике» // Финансовые рынки и банки. – 2021. – № 2.-С.35-37. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2021/bv339.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2022 | Quarter 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Year 2023 | Quarter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarter 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Quarter 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
