| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Батюкова В.Е. К вопросу о характеристике киберпреступлений в банковской сфере // Вестник экономической безопасности. – 2021. – № 1.-С.100-102. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2021/bv536.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2021 | Quarter 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Quarter 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Year 2022 | Quarter 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quarter 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
