| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Ситникова О.Ю. Гармонизация учета, анализ, аудита при переходе к единой информационной системе // Экономические науки. – 2022. – № 3.-С.293-295. — Хранение - Олеко Дундича,23. — <URL:http://elib.fa.ru/art2022/bv1312.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2023 | Quarter 1 | March | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quarter 2 | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| June | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 3 | July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 4 | October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
