| Режим: За последнее время За все время по годам За все время по кварталам За все время по месяцам |
Дубова С.Е. Факторы финансовой инклюзивности в контексте теории финансового развития // Банковские услуги. – 2022. – № 8.-С.25-30. — Хранение - Малый Златоустинский пер., д.7. — <URL:http://elib.fa.ru/art2022/bv1360.pdf>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год 2023 | Квартал 1 | Март | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Квартал 2 | Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 3 | Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 4 | Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
