| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Дубова С.Е. Факторы финансовой инклюзивности в контексте теории финансового развития // Банковские услуги. – 2022. – № 8.-С.25-30. — Хранение - Малый Златоустинский пер., д.7. — <URL:http://elib.fa.ru/art2022/bv1360.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2023 | Quarter 1 | March | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Quarter 2 | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| June | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 3 | July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 4 | October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
