| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Гусарова Л.В. Анализ применимости национальных стандартов проектной деятельности в аудите национальных программ // Управленческий учет. – 2022. – № 8.- С.169-175. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2022/bv2255.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2024 | Quarter 2 | June | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Quarter 3 | July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 4 | October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
