| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Исаев Э.А. Изменения в федеральные стандарты ВГ(М)ФК: практика казначейского контролера // Журнал Бюджет. – 2022. – №5(233) май. — Хранение - Малый Златоустинский пер., д. 7. — <URL:http://elib.fa.ru/art2022/bv478.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2022 | Quarter 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quarter 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Year 2023 | Quarter 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quarter 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Year 2024 | Quarter 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Quarter 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
