| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Диденко Д.В. Факторы роста экономики позднего СССР в пространственной перспективе / Диденко Д.В., Гринева Н.В. // Экономическая политика. – 2022. – №2 — <URL:http://elib.fa.ru/art2022/bv570.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2024 | Quarter 2 | June | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quarter 3 | July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 4 | October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
