| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Косов, М.Е. Кризисы на финансовых рынках, причины,
возможности регулирования и их предотвращения / М.Е. Косов, Н.А. Левченко, К.В. Васильев // Вестник экономической безопасности. – 2023. – № 3. — С.170-181. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2023/bv3410.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2025 | Quarter 2 | April | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| June | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 3 | July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 4 | October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
