| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Петрова О.А. Цифровизация консолидированной финансовой отчетности в страховом бизнесе // Экономические науки. – 2021. – №10. — Хранение - Олеко Дундича,23. — <URL:http://elib.fa.ru/art2021/bv3303.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2022 | Quarter 3 | July | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 4 | October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
